<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VEbTiL</title>
	<atom:link href="http://www.vebtil.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vebtil.de</link>
	<description>Verein zur Erhaltung bedrohter Tierarten und ihrer Lebensräume e.V.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 12:17:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Biotoppflege</title>
		<link>http://www.vebtil.de/2012/02/pflegeeinsatz/</link>
		<comments>http://www.vebtil.de/2012/02/pflegeeinsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 21:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vebtil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biotoppflege]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vebtil.de/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Die nächste Gelegenheit für euch bei uns mitzumachen ist am nächsten Samstag, dem  25.2.2012. Wir treffen uns 9 Uhr beim Gewann &#8220;Oberes Tal&#8221; in Hirschau. Meldet euch bitte kurz, wenn ihr kommen möchtet, damit genug Werkzeug und Nahrung mitgebracht werden &#8230; <a href="http://www.vebtil.de/2012/02/pflegeeinsatz/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die nächste Gelegenheit für euch bei uns mitzumachen ist am nächsten <strong>Samstag</strong>, dem  <strong>25.2.2012</strong>. Wir treffen uns <strong>9 Uhr</strong> beim Gewann <strong>&#8220;Oberes Tal&#8221; in Hirschau.</strong></p>
<p>Meldet euch bitte kurz, wenn ihr kommen möchtet, damit genug Werkzeug und Nahrung mitgebracht werden kann.</p>
<p>Bis Samstag!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vebtil.de/2012/02/pflegeeinsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oxytropis pilosa</title>
		<link>http://www.vebtil.de/2012/02/oxytropis-pilosa/</link>
		<comments>http://www.vebtil.de/2012/02/oxytropis-pilosa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 21:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vebtil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vebtil.de/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Bei blauem Himmel und eisigen Winden haben wir uns heute um unseren Oxytropis-pilosa-Standort gekümmert: sowohl dorniger als auch stacheliger Gehölzaufwuchs (tut beides in etwa gleich weh ) wurde entfernt und vorsichtig von der steilen Fläche abgerecht. Einige wenige Individuen haben &#8230; <a href="http://www.vebtil.de/2012/02/oxytropis-pilosa/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vebtil.de/wp-content/uploads/2012/02/2012-02-11_102_569x320.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-512" title="Am Spitzberg/Hirschauer Berg" src="http://www.vebtil.de/wp-content/uploads/2012/02/2012-02-11_102_569x320.jpg" alt="" width="569" height="320" /></a></p>
<p>Bei blauem Himmel und eisigen Winden haben wir uns heute um unseren<a title="Zottiger Spitzkiel" href="http://www.vebtil.de/projekte/zottiger-spitzkiel/" target="_blank"> Oxytropis-pilosa-Standort</a> gekümmert: sowohl dorniger als auch stacheliger Gehölzaufwuchs (tut beides in etwa gleich weh <img src='http://www.vebtil.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ) wurde entfernt und vorsichtig von der steilen Fläche abgerecht. Einige wenige Individuen haben wir vorgefunden, was uns hoffen lässt &#8230;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-513" title="Oxytropis pilosa - 11.2.2012" src="http://www.vebtil.de/wp-content/uploads/2012/02/2012-02-11_110_569x320.jpg" alt="" width="569" height="320" /></p>
<p>An dieser Stelle mal ein ganz herzliches Dankeschön an den unermüdlichen Fahrer des Einsatzwagens (Werkzeug) und das Veschperteam (Leckeres und gute Laune).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vebtil.de/2012/02/oxytropis-pilosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obstbaumschnitt-Seminar 2012</title>
		<link>http://www.vebtil.de/2012/01/obstbaumschnitt-seminar-2012/</link>
		<comments>http://www.vebtil.de/2012/01/obstbaumschnitt-seminar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vebtil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Streuobst]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Obstbaumschnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vebtil.de/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Auch im kommenden Jahr bieten wir wieder ein mehrtägiges Obstbaumschnitt- Seminar für hochstämmige Obstbäume an. Es wird von Freitag 9. bis Sonntag 12. März 2012 stattfinden &#8211; Update: Leider keine freien Plätze mehr! Wie üblich findet der Theorie-Teil am Freitag &#8230; <a href="http://www.vebtil.de/2012/01/obstbaumschnitt-seminar-2012/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch im kommenden Jahr bieten wir wieder ein mehrtägiges Obstbaumschnitt- Seminar für hochstämmige Obstbäume an. Es wird von <strong>Freitag 9. bis Sonntag 12. März 2012</strong> stattfinden &#8211; <strong>Update:</strong> Leider keine freien Plätze mehr!<span id="more-225"></span></p>
<p>Wie üblich findet der Theorie-Teil am Freitag Nachmittag/Abend statt. Er umfaßt alle Grundlagen für den Obstbaumschnitt wie z.B. Wuchsgesetze und Werkzeug. An den beiden nächsten Tagen schneiden wir selbst Obstbäume (Jung- und Altbäume) und lernen unsere Schnittmaßnahmen fachlich zu kontrollieren. Damit unterscheidet sich unser Seminar stark von sonstigen Schnittkursen, bei denen zumeist ein Fachmann einen Baum vor Publikum schneidet. Daheim am eigenen Baum weiß man dann oft nicht so recht was zu tun ist.</p>
<p>Um effektiv arbeiten zu können, muß die <strong>Teilnehmerzahl auf 15 Personen begrenzt</strong> werden. Die Kosten für das Seminar betragen 50 Euro (Studenten bezahlen 25 Euro). Treffpunkt und Uhrzeit werden noch mitgeteilt.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vebtil.de/2012/01/obstbaumschnitt-seminar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Handschuhbeutel</title>
		<link>http://www.vebtil.de/2012/01/der-handschuhbeutel/</link>
		<comments>http://www.vebtil.de/2012/01/der-handschuhbeutel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 21:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vebtil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Biotoppflege]]></category>
		<category><![CDATA[Buehne]]></category>
		<category><![CDATA[Hirschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vebtil.de/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Heute haben wir erfolgreich die alljährliche Inventur des Vebtil-Handschuhbeutels vorgenommen: 17 Links, 2 Rechts (beide kaputt) &#8211; es besteht also Handlungsbedarf. In der restlichen Zeit haben wir tatkräftig unser Grundstück auf der Bühne in Hirschau weiter entbuscht und gepflegt: Aus &#8230; <a href="http://www.vebtil.de/2012/01/der-handschuhbeutel/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-448" title="17 Linke - 2 Rechte" src="http://www.vebtil.de/wp-content/uploads/2012/01/inventur_2012-01-14_0331.jpg" alt="" width="569" height="378" /></p>
<p>Heute haben wir erfolgreich die alljährliche Inventur des Vebtil-Handschuhbeutels vorgenommen: 17 Links, 2 Rechts (beide kaputt) &#8211; es besteht also Handlungsbedarf. <img src='http://www.vebtil.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>In der restlichen Zeit haben wir tatkräftig unser Grundstück auf der Bühne in Hirschau weiter entbuscht und gepflegt: Aus einer der zugewachsenen Terassen ist nun ein offener Quittenhain geworden.</p>
<p>Weiter Bilder gibt es in der Vollansicht des Artikels:<span id="more-446"></span></p>
<div id="attachment_191" class="wp-caption aligncenter" style="width: 579px"><img class="aligncenter size-full wp-image-191" title="Bühne Hirschau 14.1.2012" onmouseover="this.src='http://www.vebtil.de/wp-content/uploads/2012/01/buehne_2012-01-14_004_b.jpg';" onmouseout="this.src='http://www.vebtil.de/wp-content/uploads/2012/01/buehne_2012-01-14_004_a.jpg';" src="http://www.vebtil.de/wp-content/uploads/2012/01/buehne_2012-01-14_004_a.jpg" alt="" width="569" height="379" /><p class="wp-caption-text">Bühne Hirschau - zum Wechsel Mauszeiger übers Bild bewegen</p></div>
<div id="attachment_191" class="wp-caption aligncenter" style="width: 579px"><img class="aligncenter size-full wp-image-191" title="Bühne Hirschau 14.1.2012" onmouseover="this.src='http://www.vebtil.de/wp-content/uploads/2012/01/buehne_2012-01-14_001_b.jpg';" onmouseout="this.src='http://www.vebtil.de/wp-content/uploads/2012/01/buehne_2012-01-14_001_a.jpg';" src="http://www.vebtil.de/wp-content/uploads/2012/01/buehne_2012-01-14_001_a.jpg" alt="" width="569" height="379" /><p class="wp-caption-text">Bühne Hirschau - zum Wechsel Mauszeiger übers Bild bewegen</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vebtil.de/2012/01/der-handschuhbeutel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bühne Hirschau</title>
		<link>http://www.vebtil.de/2012/01/buhne-hirschau/</link>
		<comments>http://www.vebtil.de/2012/01/buhne-hirschau/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 20:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vebtil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biotoppflege]]></category>
		<category><![CDATA[Buehne]]></category>
		<category><![CDATA[Hirschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vebtil.de/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Pflegeeinsatz des neuen Jahres ist gut (und ohne Verletzungen) über die Bühne gegangen. Herzlichen Dank an alle Helfer!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der erste Pflegeeinsatz des neuen Jahres ist gut (und ohne Verletzungen) über die Bühne gegangen. Herzlichen Dank an alle Helfer!</p>
<div id="attachment_191" class="wp-caption aligncenter" style="width: 579px"><img class="aligncenter size-full wp-image-191" title="Bühne Hirschau 7.1.2012" onmouseover="this.src='http://www.vebtil.de/wp-content/uploads/2012/01/buehne_2012-01-07_002_b.jpg';" onmouseout="this.src='http://www.vebtil.de/wp-content/uploads/2012/01/buehne_2012-01-07_002_a.jpg';" src="http://www.vebtil.de/wp-content/uploads/2012/01/buehne_2012-01-07_002_a.jpg" alt="" width="569" height="379" /><p class="wp-caption-text">Bühne Hirschau - zum Wechsel Mauszeiger übers Bild bewegen</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vebtil.de/2012/01/buhne-hirschau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es weihnachtet sehr!</title>
		<link>http://www.vebtil.de/2011/12/es-weihnachtet-sehr/</link>
		<comments>http://www.vebtil.de/2011/12/es-weihnachtet-sehr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 20:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vebtil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vebtil.de/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Es weihnachtet beim Vebtil! Statt über stimmungsvoll beleuchtete Weihnachtsmärkte und -gassen zu schlendern und den Konsum anzukurbeln, haben wir am letzten Wochenende lieber doch noch schnell den Stall auf Vordermann gebracht. Die lieben Tiere haben jetzt doppelt so viel Platz, &#8230; <a href="http://www.vebtil.de/2011/12/es-weihnachtet-sehr/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es weihnachtet beim Vebtil! Statt über stimmungsvoll <a href="http://www.tuebingen-macht-blau.de/akw_abschalten.html" target="_blank">beleuchtete</a> Weihnachtsmärkte<br />
und -gassen zu schlendern und den Konsum anzukurbeln, haben wir am letzten Wochenende lieber doch noch schnell den Stall auf Vordermann gebracht. Die lieben Tiere haben jetzt doppelt so viel Platz, die Wände wurden frisch gekalkt, Fenster geputzt, für die Ziegen gibt es eine feine Kletterplattform und &#8211; eine festliche neue <strong>Futterkrippe</strong> wurde errichtet <img src='http://www.vebtil.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-369" title="Ein Freiwilliger beim finalen Fresstest." src="http://www.vebtil.de/wp-content/uploads/2011/12/krippentest.jpg" alt="" width="569" height="356" /></p>
<p><strong>Wir wünschen allen Besuchern, Helfern und Unterstützern ein nachhaltiges und</strong><br />
<strong> schönes Weihnachtsfest!</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vebtil.de/2011/12/es-weihnachtet-sehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Licht am Taubenloch</title>
		<link>http://www.vebtil.de/2011/11/mehr-licht-im-taubenloch/</link>
		<comments>http://www.vebtil.de/2011/11/mehr-licht-im-taubenloch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 19:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vebtil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biotoppflege]]></category>
		<category><![CDATA[Taubenloch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vebtil.de/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Dank vieler fleißiger Hände konnten wir letzten Samstag dem völlig zugewachsenen Taubenloch am Spitzberg bei einem ersten Pflegeeinsatz bereits zwei Terrassen abringen. Außer einer angeschmolzenen Schuhsohle und dem üblichen gequetschten Finger gab es keine nennenswerten Verluste Danke an alle Helfer!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dank vieler fleißiger Hände konnten wir letzten Samstag dem völlig zugewachsenen Taubenloch am Spitzberg bei einem ersten Pflegeeinsatz bereits zwei Terrassen abringen. Außer einer angeschmolzenen Schuhsohle und dem üblichen gequetschten Finger gab es keine nennenswerten Verluste <img src='http://www.vebtil.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Danke an alle Helfer!</p>
<div id="attachment_191" class="wp-caption aligncenter" style="width: 579px"><img class="aligncenter size-full wp-image-191" title="Taubenloch 26.11.2011" onmouseover="this.src='http://www.vebtil.de/wp-content/uploads/2011/11/taubenloch_111126_b.jpg';" onmouseout="this.src='http://www.vebtil.de/wp-content/uploads/2011/11/taubenloch_111126_a.jpg';" src="http://www.vebtil.de/wp-content/uploads/2011/11/taubenloch_111126_a.jpg" alt="" width="569" height="379" /><p class="wp-caption-text">Die ersten freigelegten Flächen am Taubenloch (zum Wechsel Mauszeiger übers Bild bewegen)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vebtil.de/2011/11/mehr-licht-im-taubenloch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Aktuelle Ärgernis &#8211; Holderfeld</title>
		<link>http://www.vebtil.de/2011/10/das-aktuelle-argernis-ein-nachruf/</link>
		<comments>http://www.vebtil.de/2011/10/das-aktuelle-argernis-ein-nachruf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 23:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vebtil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Aktuelle Ärgernis]]></category>
		<category><![CDATA[Holderfeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vebtil.de/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Die Bauarbeiten für den neuen Sportplatz sind mittlerweile nahezu abgeschlossen. Die Bagger vollenden das von den Sportlern initiierte und von der Stadt Tübingen finanzierte destruktive Werk. Der VEbTiL dankt für dieses besondere Geburtstagsgeschenk! Historischer Text: Das Holderfeld ist der letzte &#8230; <a href="http://www.vebtil.de/2011/10/das-aktuelle-argernis-ein-nachruf/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Die Bauarbeiten für den neuen Sportplatz sind mittlerweile nahezu abgeschlossen. Die Bagger vollenden das von den Sportlern initiierte und von der Stadt Tübingen finanzierte destruktive Werk. Der VEbTiL dankt für dieses besondere Geburtstagsgeschenk!</em></p>
<p><strong title="Weiterlesen..."><span id="more-99"></span>Historischer Text:</strong></p>
<p>Das Holderfeld ist der letzte Rest einer ausgedehnten Offenlandschaft auf der Hochebene bei Waldhausen. Früher war das große Gelände am Schönbuchrand ein Truppenübungsplatz. Durch die militärische Nutzung war ein ausgedehnter Ruderalbiotop entstanden, in dem zahlreiche Tier- und Pflanzenarten den ihnen zusagenden Lebensraum fanden.</p>
<blockquote><p>&#8220;Von diesem artenreichen Tierreservat blieb jedoch nicht mehr viel übrig, nachdem dort vor 40 Jahren die Bauarbeiten für den Stadtteil Waldhäuser Ost begannen. Nur das Holderfeld – eine letzte, etwa 200 Meter lange und 100 Meter breite Restfläche zwischen dem SSC-Sportplatz und der Waldhäuser Straße. Und auch hier hätten die meisten Bewohner wohl kaum überlebt, wenn sich nicht der Verein zur Erhaltung bedrohter Tierarten und ihrer Lebensräume (VEbTiL) um sie gekümmert hätte&#8221; (Schwäbisches Tagblatt 15. 05. 2007).</p></blockquote>
<p>Obwohl die ökologische Wertigkeit des Ruderalbiotops anerkannt ist, handelt es sich zwar um eine überplante und damit grundsätzlich bebaubare Fläche. <strong>Aber:</strong> Bei der Aufstellung des fast 30 Jahre alten Bebauungsplans vom 22. 01. 1980 wurden Aspekte des besonderen Artenschutzes unter dem Gesichtspunkt der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts nicht berücksichtigt.</p>
<p>Die artenschutzrechtlichen Zugriffs- und Schädigungsverbote des § 42 Abs. 1 BNatSchG greifen für die in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten und deshalb <strong>streng geschützten Arten</strong> sowie für die Europäischen Vogelarten:</p>
<ul>
<li>Deutscher Sandlaufkäfer (letzter Nachweis 2005, Restpopulation unter der Nachweisgrenze nicht ausgeschlossen).</li>
<li>Zauneidechse</li>
<li>Nachtkerzenschwärmer</li>
<li>Gelbbauchunke (letzter Nachweis 2001, Verstoß gegen das Verschlechterungsverbot der FFH-Richtlinie, umgehende Wiederherstellungsmaßnahmen erforderlich!)</li>
<li>Haselmaus (von der Naturschutzverwaltung benannt, von einem Vorkommen entlang des Waldrandes ist auszugehen)</li>
<li>Vögel: zumindest Vermeidung von Störungen durch die Wahl des Eingriffszeitraums außerhalb der Brutzeit.</li>
<li>Früher war das Holderfeld noch für die Wechselkröte und sein großes Vorkommen des Laubfrosches weithin bekannt.</li>
</ul>
<p>Nach Auffassung des Regierungspräsidiums Tübingen müsste auch für das Holderfeld eine Befreiung nach § 62 BNatSchG beantragt werden, wenn mit einem Vorhaben Beeinträchtigungen des Sandlaufkäfers (gemeint ist der Deutsche Sandlaufkäfer) oder anderer streng bzw. besonders geschützter Arten verbunden sind. Ob die Errichtung von Sportflächen ein überwiegendes oder gar zwingendes öffentliches Interesse nach § 43 Abs. 5 BNatSchG darstellt, ist zumindest fraglich (siehe Beantwortung der Anfrage der Stadt Tübingen vom 21.12.2006 durch das RP Tübingen, Ref. 55).</p>
<p><strong>Bescheid RP 11.07.2008:</strong> Ob und in welchem Umfang bei einer Umsetzung der Sportstättenbaupläne Ausnahmeentscheidungen für die nach Anhang IV FFH-RL geschützten Arten erforderlich sind, lässt sich erst nach Kenntnis der konkreten Baupläne ermitteln (§ 43 Abs. 8 BNatSchG). In Rahmen einer Ausnahmeentscheidung wäre ggf. dann auch zu prüfen, ob zumutbare Alternativen für das Bauvorhaben vorhanden sind. Der Stadtverwaltung Tübingen ist diese Tatbestandsvoraussetzung für eine Ausnahmeentscheidung bekannt.</p>
<p>Die <strong>besonders geschützten Arten</strong> unterliegen nicht diesem strengen Schutzregime (§ 43 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG 2007). Gesetzlich Besonders geschützt sind: <em>Waldeidechse, Ringelnatter, Teichmolch, Bergmolch, Fadenmolch, Grasfrosch, Wasserfrosch,Schwarze Heidelibelle und andere Libellenarten, Schwarzbauchige Blattschneiderbiene, Zahntrost-Sägehornbiene, Großer Fuchs, Kleines Fünffleck-Widderchen, Hauhechel-Bläuling, Schwalbenschwanz, Kleines Wiesenvögelchen, Kleines Fünffleck-Widderchen, Echtes Tausengüldenkraut, Kleines Tausengüldenkraut, Fleischrotes Knabenkraut, Geflecktes Knabenkraut, Sumpf-Stendelwurz, Wilde Tulpe, Bauchige Windelschnecke</em> (FFH-RL Anh. II: Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen).</p>
<p>Weitere <strong>Arten der Roten Listen:</strong> <em>Erdbeerklee, Filz-Segge, Gelbe Segge</em></p>
<p>Der Gemeinderat trägt die Verantwortung dafür, ob er die Vorkommen dieser Arten gefährden will.</p>
<p><strong>Gutachten 2007:</strong> Bei allen Szenarien, die eine Sportplatznutzung oder auch nur eine punktuelle sportliche Betätigung vorsehen, sind Lebensraumverluste im Sinne der Beschädigung oder Zerstörung von Nist-, Brut, Wohn- oder Zufluchtstätten besonders geschützter Arten bzw. Fortpflanzungs- und Ruhestätten streng geschützter Arten zu erwarten. In vielen Fällen wäre hiermit ein Erlöschen der Lokalpopulation verbunden, in Einzelfällen sogar der Fortbestand auf der gesamten Tübinger Gemarkung in Frage gestellt. Aus gutachterlicher Sicht wird empfohlen, das Vorhaben einer Sportplatznutzung auf dem Holderfeld nicht weiter zu verfolgen und stattdessen das Gebiet aufgrund seiner zumindest regionalen Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz als flächenhaftes Naturdenkmal auszuweisen.</p>
<p>Wer immer noch glaubt, der Biotop sei einfach &#8220;zu verlegen&#8221;, irrt gewaltig. Es geht eben nicht nur um die &#8220;streng geschützten&#8221; Arten, sondern auch die &#8220;besonders geschützten&#8221; und die &#8220;Rote-Liste-Arten&#8221;. Hier die Toleranz von Sportplatzkritikern gegenüber Kindern abzusprechen (Leserbrief im Schwäbischen Tagblatt vom 26.11.2008) ist schon reichlich vermessen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vebtil.de/2011/10/das-aktuelle-argernis-ein-nachruf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pflanzaktion</title>
		<link>http://www.vebtil.de/2011/10/pflanzaktion/</link>
		<comments>http://www.vebtil.de/2011/10/pflanzaktion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 23:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vebtil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biotoppflege]]></category>
		<category><![CDATA[Streuobst]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vebtil.de/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Unter blauem Himmel und bei sommerlichen Temperaturen haben wir heute 17 junge Obstbäumchen am Steinenberg eingepflanzt und angegossen. Außer jeweils einem angeschnitten und einem angequetschten Finger, an zum Glück unterschiedlichen Händen, gab es keine Verluste Folgende Sorten wurden gepflanzt: Rheinischer &#8230; <a href="http://www.vebtil.de/2011/10/pflanzaktion/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter blauem Himmel und bei sommerlichen Temperaturen haben wir heute 17 junge Obstbäumchen am Steinenberg eingepflanzt und angegossen. Außer jeweils einem angeschnitten und einem angequetschten Finger, an zum Glück unterschiedlichen Händen, gab es keine Verluste <img src='http://www.vebtil.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>Folgende Sorten wurden gepflanzt:</strong></p>
<ul>
<li>Rheinischer Bohnapfel</li>
<li>Bittenfelder (Apfel)</li>
<li>Roter Trierer Weinapfel</li>
<li>Gelbmöstler</li>
<li>Schweizer Wasserbirne</li>
<li>Wilde Eierbirne</li>
<li>Königin Viktoria (Pflaume)</li>
</ul>
<p>Danke an alle Helfer!</p>
<p><a href="http://www.vebtil.de/wp-content/uploads/2011/11/2011-10-29_099_lucanus_cervus.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-95" title="Lucanus cervus am Steinenberg" src="http://www.vebtil.de/wp-content/uploads/2011/11/2011-10-29_099_lucanus_cervus-1024x681.jpg" alt="" width="584" height="388" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vebtil.de/2011/10/pflanzaktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streuobstaktion</title>
		<link>http://www.vebtil.de/2011/10/streuobstaktion-2/</link>
		<comments>http://www.vebtil.de/2011/10/streuobstaktion-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 22:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vebtil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Streuobst]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vebtil.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Hier die Zahlen zur Saftaktion vom letzten Wochenende: Gesammelt wurden 920 kg Äpfel und 260 kg Birnen (davon 60 kg Wildling von Einsiedel). Daraus wurden 600 Liter Apfelsaft und 110 Liter Birnensaft in 136 Bag-in-Boxen. Zudem etwa 35 Liter Birnensaft und &#8230; <a href="http://www.vebtil.de/2011/10/streuobstaktion-2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hier die Zahlen zur Saftaktion vom letzten Wochenende:</strong></p>
<p>Gesammelt wurden 920 kg Äpfel und 260 kg Birnen (davon 60 kg Wildling von Einsiedel). Daraus wurden 600 Liter Apfelsaft und 110 Liter Birnensaft in 136 Bag-in-Boxen. Zudem etwa 35 Liter Birnensaft und etwa 40 Liter Wildling von Einsiedel-Saft zum Mosten.</p>
<p>Danke an alle Helfer!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vebtil.de/2011/10/streuobstaktion-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

